每日更新 · 精准查询 · 专业分析
| 期号 | 试机号 | 金码 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2024351期 | 8 3 6 | 3 | 已开奖 |
| 2024350期 | 5 1 9 | 1 | 已开奖 |
| 2024349期 | 2 7 4 | 7 | 已开奖 |
| 2024348期 | 9 0 3 | 0 | 已开奖 |
| 2024347期 | 6 4 8 | 4 | 已开奖 |
* 数据每日自动更新,请以官方开奖结果为准
试机号金码表是福彩3D彩票的重要参考工具,通过记录每日试机号与对应金码的对照关系,帮助彩民分析号码走势规律。试机号是彩票开奖前的测试号码,金码则是从试机号中提炼出的核心数字,具有较高的参考价值。
| 日期 | 期号 | 试机号 | 金码 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 12-20 | 351 | 8 3 6 | 3 | 17 |
| 12-19 | 350 | 5 1 9 | 1 | 15 |
| 12-18 | 349 | 2 7 4 | 7 | 13 |
| 12-17 | 348 | 9 0 3 | 0 | 12 |
| 12-16 | 347 | 6 4 8 | 4 | 18 |
| 12-15 | 346 | 1 5 2 | 5 | 8 |
| 12-14 | 345 | 3 8 7 | 8 | 18 |
🔥 本期推荐关注金码:3、7、9
基于近30期数据智能分析得出